Les ordinateurs ultra portables, ou netbooks, sont entrés dans les moeurs, et maintenant chaque fabricant d'ordinateur veut proposer son modèle, d'où pléthore d'offres et difficulté à choisir. Pour aider à trouver le netbook qui vous convient donc, un tableau comparatif avec le descriptif complet de chaque modèle.
L'ordinateur ultra portable est vu comme un objet intermédiaire entre le téléphone mobile et l'ordinateur:
- Comme le premier il est simple d'emploi et peut être emmené partout avec soi.
- Comme le second il permet de naviguer sur Internet, et de stocker des fichiers ainsi que faire fonctionner des logiciels. Moins cher qu'un ordinateur portable, il est nettement plus mobile.
C'est souvent un appareil de complément à usage personnel tandis que le portable est d'usage plus professionnel. Il convient aussi à ceux qui hésitent à acheter un ordinateur, n'en ayant pas un emploi suffisamment important et qui en font un usage unique telle la messagerie, la navigation sur le Web, la rédaction de son courrier, la distraction durant les trajets...
La plupart des netbooks sont fournis avec Linux, qui est gratuit et réduit donc la facture d'un pourcentage notable. Le principal inconvénient de Linux, la reconnaissance quelquefois limité du matériel disparaît avec ce type d'ordinateur peu extensible. En outre Vista étant beaucoup trop exigeant en ressources, Microsoft ne peut lui opposer que XP, un système déjà vénérable et peu sûr vis à vis des virus et autres chevaux de troie qui récupèrent vos codes de cartes bancaires.
Il semble que Microsoft ai été pris au dépourvu par le succès de ces machines.
Le comparatif global donne une note et le prix pour chaque modèle. Le prix de fait pas partie de la note, on interprète donc le tableau en jugeant qu'un prix élevé devrait s'accompagner d'une note élevée sans quoi le modèle n'est pas intéressant.
Toutefois on peut avoir spécialement besoin de ce qu'il offre de particulier, et qui apparaîtra dans descriptif détaillé de chaque modèle.
Modèle | Prix en euros | Note |
Acer Aspire One | 300 | **** |
Asus eeePC 700 | 250 | * |
Asus EeePC 901 | - | ****** |
Asus EeePC 1000H | 420 | ****** |
Dell Inspiron 910 | - | *** |
Fujitsu Amilo Mini Ui 3520 | 400 | *** |
Medion Akoya Mini E1210 | 400 | *** |
MSI Wind | 430 XP - 350 Linux | ** |
Packard Bell EasyNote | 500 | *** |
Principe d'attribution des étoiles
Chaque modèle dispose au départ de 3 étoiles. Une étoile est ajoutée pour chaque point positif (par exemple, plus de mémoire que les autres) et une étoile est supprimée pour chaque point négatif (par exemple une résolution écran inférieure). Le détail est donné sous la fiche descriptive du modèle.
Les prix peuvent varier selon les distributeurs.
Un stockage important intégré est n'utile que lorsqu'on doit en disposer en contexte nomade. Sinon il est facile et moins onéreux d'utiliser un disque externe (pour environ 60 € pour 100 gigas), ou une clé de 32 gigas pour environ 50 €.
Une batterie 3 cellules correspond à une autonomie de 2 à 3 heures. Certains modèle offrent 6 cellules en option.
L'Aspire One est disponible en bleu ou blanc. Il est prévu de l'équiper avec Linux d'entrée, puis ultérieurement de Windows XP.
Acer Aspire One |
Ecran | 8,9 pouces |
Processeur | Atom N270 | |
Carte graphique | Intel 945 | |
Mémoire | 512 megas extensible à 1,5 giga | |
Stockage | 8 gigas SSD extensible par SD. | |
Résolution | 1024 x 600 | |
Poids | 900 g | |
Système | Linux Linpus (Dérivé de Fedora/Red Hat). | |
Connecteurs | Rj45, VGA, 3 USB, SD | |
Batterie | 3 cellules | |
Plus | Wifi, webcam | |
Taille | 26 x 18 cm | |
Prix | 300 € |
+1 Poids +1 stockage
-1 mémoire de base
L'Asus EeePC 700 est le premier modèle de ce type et celui qui en lancé la mode. Mais si on le met à coté d'un de ses successeurs on est déçu du clavier étriqué et de l'écran minuscule au milieu du rabat. Par ailleurs les autres modèles utilisent le processeur Atom beaucoup plus économe en énergie et donc offront une autonomie accrue.
Asus EeePC 701 |
Ecran | 7,9 pouces |
Processeur | Celeron M-353 | |
Carte graphique | Intel | |
Mémoire | 512 megas | |
Stockage | 12 - 20 SSD | |
Résolution | 800 x 480 | |
Poids | 900 g | |
Batterie | 4 cellules | |
Système | Xandros ou XP | |
Connectique | Rj45, VGA, 3 USB | |
Plus | Wifi, webcam | |
Prix | 250 € |
+1 taille +1 poids
- 1 résolution -1 clavier -1 mémoire
-1 processeur.
Asus EeePC 901 |
Ecran | 8,9 pouces |
Processeur | Atom | |
Carte graphique | Intel UMA | |
Mémoire | 1 giga | |
Stockage | 12 gigas | |
Résolution | 1024 x 768 | |
Poids | 1 kg | |
Système | Xandros ou XP | |
Connecteurs | Rj45, VGA, 3 USB, SD, MMC | |
Batterie | Super Hybrid Engine Technology (8 heures) | |
Plus | Wifi, webcam | |
Taille | 22,5 x 17 cm | |
Prix | Non définitif, probablement 400 € |
+1 stockage +1 poids et taille +1 autonomie
Ce modèle existe en version 1000 et 1000H, le H signifie "Hard Drive" et designe la version avec disque dur.
Asus EeePC 1000H |
Ecran | 10,2 pouces |
Processeur | Atom N230 | |
Carte graphique | Intel | |
Mémoire | 1 giga | |
Stockage | XP: Disque dur 80 gigas - Linux: SSD 40 gigas | |
Résolution | 1024 x 600 | |
Poids | 1,3 kg | |
Système | XP + Logiciels bureautique et graphique | |
Connecteurs | Rj45, VGA, 3 USB, SD, MMC, HP, Micro | |
Batterie | 6 cellules (5 heures) | |
Plus | Wifi, webcam, bluetooth | |
Taille | 27 x 19 cm | |
Prix | 420 € |
+1 stockage +1 autonomie +1 logiciels
-1 encombrement
Inspiron 910 |
Ecran | 8,9 pouces |
Processeur | Atom N270 | |
Carte graphique | Intel 945 GMS UMA | |
Mémoire | 512 giga PC2-5300 (1 giga en option) | |
Stockage | SSD 4, 6, 8 gigas en options | |
Résolution | 1024 x 600 | |
Poids | 1 kg | |
Système | Linux Ubuntu ou Windows XP | |
Connecteurs | Rj45, VGA, 3 USB, SD, MMC, micro, casque | |
Batterie | 4 cellules | |
Plus | Wifi, webcam, Modem dongle USB | |
Taille | N.C. | |
Prix | N.C. |
Pas de plus ou moins.
Amilo Mini Ui 3520 |
Ecran | 8,9 pouces |
Processeur | Atom N270 | |
Carte graphique | Intel | |
Mémoire | 1 giga PC2-5300 | |
Stockage | DD 60 (3600 t/m) ou 80 gigas (5400 t/m) 1,8 pouces | |
Résolution | 1024 x 600 | |
Poids | 1 kg | |
Système | Windows XP | |
Connecteurs | Rj45, VGA, 2 USB, SD, MMC, micro, casque, antivol | |
Batterie | 4 cellules (2h30 d'autonomie) | |
Plus | Wifi, Bluetooth, webcam | |
Taille | 23 x 17,5 cm | |
Prix | 400 € |
+1 stockage
-1 autonomie
Cet ordinateur est souvent fourni en combinaison avec un abonnement Internet.
Medion Akoya |
Ecran | 10,2 pouces |
Processeur | Atom N270 | |
Carte graphique | Intel | |
Mémoire | 1 giga PC2-5300 (512 avec Linux) | |
Stockage | DD 80 gigas (2.5 pouces) | |
Résolution | 1024 x 600 | |
Poids | 1,2 kg | |
Système | Windows XP | |
Connecteurs | Rj45, VGA, 3 USB, SD, MMC, micro, casque, antivol | |
Batterie | 3 cellules (2h30 d'autonomie) | |
Plus | Wifi, Bluetooth (option), webcam, logiciel bureautique | |
Taille | 25 x 18 cm | |
Prix | 400 € |
+1 stockage.
-1 autonomie.
MSI Wind |
Ecran | 10,2 pouces |
Processeur | Atom N270 | |
Carte graphique | Intel 945 | |
Mémoire | 1 giga PC2-5300 (512 avec Linux) | |
Stockage | DD 80 gigas (2.5 pouces) | |
Résolution | 1024 x 600 | |
Poids | 1,2 kg | |
Système | XP ou Linux Suse | |
Connecteurs | Rj45, VGA, 3 USB, SD, MMC, micro, casque | |
Batterie | 3 cellules (6 avec XP) | |
Plus | Wifi, Bluetooth (avec XP), webcam | |
Taille | 26 x 18 cm | |
Prix | 430 € (350 avec Linux) |
+1 stockage +1 écran
-1 poids -1 performance -1 autonomie (disque dur)
EasyNote |
Ecran | 7 pouces |
Processeur | VIA C7 | |
Carte graphique | Via Unichrome | |
Mémoire | 1 giga PC2-5300 | |
Stockage | DD 30 gigas (2.5 pouces) | |
Résolution | 800 x 480 | |
Poids | 0,9 kg | |
Système | XP | |
Connecteurs | Rj45, Bluetooth, DVI, 2 USB, SD, MMC, MS, micro, casque | |
Batterie | 4 cellules | |
Plus | Wifi, Bluetooth, webcam | |
Taille | 23 x 17 cm | |
Prix | 499 € |
+1 DVI plutôt que VGA +1 stockage
-1 Résolution -1 Seulement 2 USB
Lenovo.
Comme tous les Lenovo, ce modèle aux formes carrées semble appartenir à une époque primitive. En outre on a reçu des échos défavorables de ces machines quand à la fiabilité. A rapprocher du lait en poudre à la mélanine, et du dentifrice au glycol.
Jointech
Pour un prix de 100 € cet ordinateur offre un écran de 7 pouces comme l'eeePC, 64 mégas de mémoire, et pèse 700 g pour 22 x 16 cm.
Everun Note
Le premier netbook avec processeur AMD, un Thurion X2 1,2 GHz, écran de 7 poucew, 12 gigas SSD ou disque dur de 60 gigas. Il ne sera pas disponible avant la fin 2009.
Plus d'informations